LA
Team line
Los Angeles Angels| Player | Pos | ab | avg | b2 | b3 | bb | bf | cs | er | era | h | hbp | hr | ip | l | obp | ops | outs | pa | pitches | r | rbi | sb | sf | slg | so | sv | total bases | w | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Moniak | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | – | – |
| Zach Neto | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Nolan Schanuel | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Jo Adell | – | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 2 | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 1 | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | – | 2 | – | – |
| Logan O'Hoppe | – | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.333 | 1 | – | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | – | 2 | – | – |
| Luis Rengifo | – | 5 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.200 | 0.400 | – | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | – | 1 | – | – |
| Matt Thaiss | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | 3 | – | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | – | – |
| Michael Stefanic | – | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | – | – | 0.400 | 0.800 | – | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 1 | – | 2 | – | – |
| Hunter Strickland | – | – | – | – | – | 0 | 7 | – | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 1.667 | 0 | – | – | 5 | – | 27 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 1.200 |
| Carson Fulmer | – | – | – | – | – | 3 | 14 | – | 2 | 6.750 | 2 | – | 0 | 2.667 | 0 | – | – | 8 | – | 61 | 2 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 0 | 1.875 |
| Ben Joyce | – | – | – | – | – | 1 | 6 | – | 3 | 40.500 | 3 | – | 0 | 0.667 | 0 | – | – | 2 | – | 22 | 3 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 6 |
| Kevin Pillar | – | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.250 | 0.750 | – | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | – | 2 | – | – |
| Willie Calhoun | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0.250 | 0.250 | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Adam Cimber | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0.333 | 0 | – | – | 1 | – | 20 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 |
| Taylor Ward | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 1 | – | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 6 | – | – |
| Jose Suarez | – | – | – | – | – | 1 | 14 | – | 4 | 13.500 | 6 | – | 1 | 2.667 | 1 | – | – | 8 | – | 65 | 4 | – | – | – | – | 3 | 0 | – | 0 | 2.625 |
MLB