LD
Team line
Los Angeles Dodgers| Player | Pos | ab | avg | b2 | b3 | bb | bf | cs | er | era | h | hbp | hr | ip | l | obp | ops | outs | pa | pitches | r | rbi | sb | sf | slg | so | sv | total bases | w | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Banda | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 17 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 0 | 1 |
| Shohei Ohtani | – | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 1 | – | – | 0.500 | 1.500 | – | 6 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 4 | – | – |
| Andy Pages | – | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.400 | 0.900 | – | 5 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | – | 2 | – | – |
| Freddie Freeman | – | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 2 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | – | – | 0.667 | 1.667 | – | 6 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | – | – |
| Miguel Rojas | – | 5 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 1.100 | – | 6 | – | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.600 | 1 | – | 3 | – | – |
| Alex Vesia | – | – | – | – | – | 1 | 6 | – | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 26 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 |
| Teoscar Hernandez | – | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.167 | 0.333 | – | 6 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 2 | – | 1 | – | – |
| Michael Petersen | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.667 | 0 | – | – | 2 | – | 13 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 0 | 1.500 |
| Ryan Yarbrough | – | – | – | – | – | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 7 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Yohan Ramirez | – | – | – | – | – | 0 | 6 | – | 1 | 6.750 | 2 | – | 0 | 1.333 | 0 | – | – | 4 | – | 19 | 1 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 1.500 |
| Blake Treinen | – | – | – | – | – | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 10 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Gavin Lux | – | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | – | – | 0.333 | 0.667 | – | 6 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | – | 2 | – | – |
| Tyler Glasnow | – | – | – | – | – | 2 | 17 | – | 5 | 15 | 7 | – | 0 | 3 | 0 | – | – | 9 | – | 61 | 5 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 3 |
| Cavan Biggio | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Enrique Hernandez | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Jason Heyward | – | 5 | 0.400 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 | – | – | 0.500 | 1.300 | – | 6 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.800 | 0 | – | 4 | – | – |
| Daniel Hudson | – | – | – | – | – | 1 | 6 | – | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 18 | 1 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 1 | 3 |
| Evan Phillips | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 16 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 |
| Will Smith | – | 6 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 1.167 | – | 6 | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | – | 4 | – | – |
| Chris Taylor | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | – | – |
MLB