BO
Team line
Baltimore Orioles| Player | Pos | ab | avg | b2 | b3 | bb | bf | cs | er | era | h | hbp | hr | ip | l | obp | ops | outs | pa | pitches | r | rbi | sb | sf | slg | so | sv | total bases | w | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan O'Hearn | 1B | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.333 | 1 | – | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | – | 2 | – | – |
| Gunnar Henderson | SS | 4 | 0.750 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 3 | 0 | 1 | – | – | 0.800 | 2.300 | – | 5 | – | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 1 | – | 6 | – | – |
| Adley Rutschman | C | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | – | – | 0.400 | 1.150 | – | 5 | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 1 | – | 3 | – | – |
| Coby Mayo | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | – | – |
| Colton Cowser | LF | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | – | – | 0.600 | 1.100 | – | 5 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | – | 2 | – | – |
| Jackson Holliday | 2B | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 1 | – | – | 0.600 | 1.850 | – | 5 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 1 | – | 5 | – | – |
| Cedric Mullins | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Cionel Perez | P | – | – | – | – | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.667 | 0 | – | – | 2 | – | 4 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Seranthony Dominguez | P | – | – | – | – | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 16 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 |
| Yennier Cano | P | – | – | – | – | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 13 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 |
| Gregory Soto | P | – | – | – | – | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0.667 | 0 | – | – | 2 | – | 15 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 |
| Ramon Urias | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Eloy Jiménez | DH | 5 | 0.600 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 | – | – | 0.600 | 1.400 | – | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 1 | – | 4 | – | – |
| Ryan Mountcastle | 1B | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 1 | – | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | – | 1 | – | – |
| Burch Smith | P | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.667 | 0 | – | – | 2 | – | 11 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 1.500 |
| Anthony Santander | RF | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.400 | 0.900 | – | 5 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | – | 2 | – | – |
| Corbin Burnes | P | – | – | – | – | 1 | 23 | – | 4 | 7.200 | 7 | – | 1 | 5 | 0 | – | – | 15 | – | 92 | 5 | – | – | – | – | 4 | 0 | – | 1 | 1.600 |
MLB