BO
Team line
Baltimore Orioles| Player | Pos | ab | avg | b2 | b3 | bb | bf | cs | er | era | h | hbp | hr | ip | l | obp | ops | outs | pa | pitches | r | rbi | sb | sf | slg | so | sv | total bases | w | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan O'Hearn | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0.200 | 0.200 | – | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Gunnar Henderson | SS | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.400 | 0.900 | – | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | – | 2 | – | – |
| Adley Rutschman | C | 5 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | – | – | 0.400 | 1 | – | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1 | – | 3 | – | – |
| Coby Mayo | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Colton Cowser | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 0.500 | – | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Jackson Holliday | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Cedric Mullins | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 0.333 | 0.333 | – | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Craig Kimbrel | P | – | – | – | – | 1 | 6 | – | 2 | 18 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 25 | 2 | – | – | – | – | 3 | 0 | – | 0 | 3 |
| Gregory Soto | P | – | – | – | – | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0.667 | 0 | – | – | 2 | – | 13 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 0 | 3 |
| Austin Slater | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Eloy Jiménez | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | – | – |
| Cole Irvin | P | – | – | – | – | 0 | 5 | – | 2 | 18 | 2 | – | 2 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 19 | 2 | – | – | – | – | 3 | 0 | – | 0 | 2 |
| Cade Povich | P | – | – | – | – | 2 | 21 | – | 4 | 7.714 | 5 | – | 2 | 4.667 | 1 | – | – | 14 | – | 76 | 4 | – | – | – | – | 5 | 0 | – | 0 | 1.500 |
| Burch Smith | P | – | – | – | – | 0 | 6 | – | 4 | 54 | 4 | – | 0 | 0.667 | 0 | – | – | 2 | – | 13 | 4 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 |
| Emmanuel Rivera | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | 3 | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | – | – |
| Livan Soto | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 0.500 | – | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Anthony Santander | RF | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 1 | – | – | 0.600 | 1.850 | – | 5 | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | – | 5 | – | – |
MLB