GL
Team line
Guangzhou Loong-Lions| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Kaminsky | – | 0 | 1 | 6 | 0.533 | 15 | 8 | 0.500 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0.500 | 10 | 5 |
| Li Xiangbo | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Tim Frazier | – | 5 | 0 | 1 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 2 | 1 |
| Victor Oladipo | – | 3 | 1 | 4 | 0.421 | 19 | 8 | 1 | 3 | 3 | 29 | 1 | 1 | 20 | 5 | 5 | 4 | 0.125 | 8 | 1 |
| Liu Yanthenz | – | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | – | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 |
| Justin Holiday | – | 3 | 0 | 0 | 0.167 | 6 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Deonte Burton | – | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pang Yanjun | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Chen Guohao | – | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 6 | 3 | 0.778 | 9 | 7 | 23 | 3 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zhang Wenjie | – | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Guan Ziyu | – | 2 | 0 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 19 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.250 | 4 | 1 |
| Zhang Huafei | – | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Li Xiaotong | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| George King | – | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | – | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
NBA