MB
Team line
Milwaukee Bucks| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | – | 3 | 0 | 7 | 0.600 | 10 | 6 | 0.500 | 2 | 1 | 21 | 3 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Bobby Portis | – | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 4 | 1 |
| Thanasis Antetokounmpo | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Gary Harris | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kyle Kuzma | – | 1 | 0 | 3 | 0.467 | 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 2 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0.500 | 4 | 2 |
| Pete Nance | – | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kevin Porter Jr. | – | 8 | 0 | 4 | 0.222 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Taurean Prince | – | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | – | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 2 |
| Ryan Rollins | – | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 8 | 6 | – | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0.667 | 3 | 2 |
| Cormac Ryan | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jericho Sims | – | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Gary Trent Jr. | – | 1 | 0 | 1 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0.300 | 10 | 3 |
| Jamaree Bouyea | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amir Coffey | – | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 2 | 1 |
| Chris Livingston | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Cole Anthony | – | 6 | 0 | 3 | 0.600 | 5 | 3 | – | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Mark Sears | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Andre Jackson Jr. | – | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 0.750 | 4 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AJ Green | – | 3 | 0 | 4 | 0.444 | 9 | 4 | – | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 8 | 3 |
| Myles Turner | – | 1 | 1 | 5 | 0.625 | 8 | 5 | 0.667 | 6 | 4 | 24 | 1 | 1 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0.625 | 8 | 5 |
| Tyler Smith | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA