DM
Team line
Dallas Mavericks| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalano Banton | – | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 |
| Max Christie | – | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 4 | 1 |
| Moussa Cisse | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Cooper Flagg | – | 3 | 0 | 1 | 0.455 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 28 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dereck Lively II | – | 1 | 2 | 9 | 0.714 | 7 | 5 | 0.667 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Naji Marshall | – | 2 | 0 | 3 | 0.375 | 8 | 3 | – | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ryan Nembhard | – | 4 | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | – | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 1 |
| Dwight Powell | – | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | – | 0 | 0 |
| Klay Thompson | – | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 6 | 2 |
| P.J. Washington | – | 6 | 0 | 5 | 0.625 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | 0 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0.250 | 4 | 1 |
| D'Angelo Russell | – | 2 | 0 | 4 | 0.250 | 4 | 1 | 0.800 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Jeremiah Robinson-Earl | – | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matthew Cleveland | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Dennis Smith Jr. | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jaden Hardy | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Anthony Davis | – | 2 | 1 | 8 | 0.467 | 15 | 7 | 0.571 | 7 | 4 | 32 | 1 | 2 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Brandon Williams | – | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Miles Kelly | – | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 2 | – | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 |
NBA