MB
Team line
Milwaukee Bucks| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | – | 5 | 0 | 8 | 0.667 | 21 | 14 | 0.444 | 9 | 4 | 32 | 5 | 4 | 33 | 13 | 2 | 3 | 0.500 | 2 | 1 |
| Bobby Portis | – | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 7 | 3 | – | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 5 | 2 |
| Thanasis Antetokounmpo | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Gary Harris | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kyle Kuzma | – | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 1 |
| Taurean Prince | – | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 6 | 2 | – | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 4 | 2 |
| Ryan Rollins | – | 7 | 0 | 5 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 7 | 0.500 | 4 | 2 |
| Jericho Sims | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Gary Trent Jr. | – | 2 | 0 | 2 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0.300 | 10 | 3 |
| Amir Coffey | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cole Anthony | – | 4 | 0 | 3 | 0.500 | 8 | 4 | – | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0.750 | 4 | 3 |
| Mark Sears | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Andre Jackson Jr. | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| AJ Green | – | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 8 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | 29 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 8 | 4 |
| Myles Turner | – | 1 | 5 | 6 | 0.429 | 7 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 32 | 1 | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0.333 | 6 | 2 |
NBA