MB
Team line
Milwaukee Bucks| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Portis | – | 1 | 0 | 3 | 0.571 | 7 | 4 | – | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 2 |
| Thanasis Antetokounmpo | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Gary Harris | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kyle Kuzma | – | 3 | 0 | 4 | 0.545 | 11 | 6 | 0.500 | 2 | 1 | 28 | 3 | 1 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pete Nance | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Porter Jr. | – | 7 | 0 | 3 | 0.154 | 13 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 30 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| Ryan Rollins | – | 5 | 1 | 2 | 0.455 | 11 | 5 | – | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.200 | 5 | 1 |
| Jericho Sims | – | 1 | 0 | 4 | 0.750 | 4 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 30 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Gary Trent Jr. | – | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 29 | 0 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 8 | 4 |
| Amir Coffey | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cole Anthony | – | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Andre Jackson Jr. | – | 1 | 0 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | – | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Myles Turner | – | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 4 | 2 | 0.833 | 6 | 5 | 24 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
NBA