MB
Team line
Milwaukee Bucks| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | – | 1 | 0 | 8 | 0.765 | 17 | 13 | 0.846 | 13 | 11 | 32 | 3 | 2 | 37 | 11 | 0 | 3 | – | 0 | 0 |
| Bobby Portis | – | 0 | 0 | 9 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 4 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Thanasis Antetokounmpo | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Gary Harris | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Kuzma | – | 4 | 0 | 3 | 0.250 | 4 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 18 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Kevin Porter Jr. | – | 10 | 0 | 4 | 0.533 | 15 | 8 | 1 | 8 | 8 | 40 | 0 | 1 | 25 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1 |
| Ryan Rollins | – | 3 | 0 | 5 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 34 | 1 | 5 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0.400 | 5 | 2 |
| Jericho Sims | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Gary Trent Jr. | – | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 8 | 4 |
| Amir Coffey | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Cole Anthony | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Andre Jackson Jr. | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| AJ Green | – | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Myles Turner | – | 0 | 2 | 3 | 0.385 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 32 | 2 | 4 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0.333 | 9 | 3 |
NBA