NK
Team line
New York Knicks| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerschon Yabusele | – | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 4 | 2 | – | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| OG Anunoby | – | 5 | 2 | 3 | 0.611 | 18 | 11 | 0.667 | 3 | 2 | 34 | 0 | 3 | 26 | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 6 | 2 |
| Mikal Bridges | – | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 15 | 12 | 1 | 2 | 2 | 36 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 6 | 4 |
| Jalen Brunson | – | 4 | 1 | 1 | 0.385 | 13 | 5 | 1 | 3 | 3 | 30 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Jordan Clarkson | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohamed Diawara | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Hart | – | 6 | 0 | 4 | 0.636 | 11 | 7 | 0.667 | 6 | 4 | 35 | 1 | 4 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0.571 | 7 | 4 |
| Ariel Hukporti | – | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Tyler Kolek | – | 10 | 0 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | – | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Landry Shamet | – | 1 | 0 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | – | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0.333 | 9 | 3 |
| Karl-Anthony Towns | – | 2 | 1 | 15 | 0.273 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 35 | 7 | 0 | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
NBA