OT
Team line
Oklahoma City Thunder| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ousmane Dieng | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brooks Barnhizer | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Alex Caruso | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Luguentz Dort | – | 1 | 0 | 3 | 0.222 | 9 | 2 | – | 0 | 0 | 32 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.333 | 6 | 2 |
| Shai Gilgeous-Alexander | – | 13 | 1 | 4 | 0.688 | 16 | 11 | 0.846 | 13 | 11 | 33 | 1 | 2 | 34 | 5 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 1 |
| Isaiah Hartenstein | – | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 4 | 2 | – | 0 | 0 | 22 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | – | 0 | 0 |
| Chet Holmgren | – | 1 | 3 | 4 | 0.300 | 10 | 3 | 0.875 | 8 | 7 | 28 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0.143 | 7 | 1 |
| Isaiah Joe | – | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | – | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 9 | 3 |
| Cason Wallace | – | 0 | 0 | 3 | 0.643 | 14 | 9 | 0.667 | 3 | 2 | 30 | 3 | 1 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0.636 | 11 | 7 |
| Aaron Wiggins | – | 0 | 1 | 5 | 0.556 | 9 | 5 | 0.500 | 2 | 1 | 25 | 1 | 3 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0.500 | 6 | 3 |
| Kenrich Williams | – | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jaylin Williams | – | 4 | 1 | 3 | 0.600 | 5 | 3 | – | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0.667 | 3 | 2 |
NBA