MT
Team line
Minnesota Timberwolves| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | – | 7 | 1 | 7 | 0.417 | 12 | 5 | 0.600 | 5 | 3 | 32 | 2 | 2 | 14 | 9 | 1 | 3 | 0.333 | 3 | 1 |
| Naz Reid | – | 2 | 1 | 6 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0.200 | 5 | 1 |
| Joan Beringer | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Mike Conley | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Donte DiVincenzo | – | 5 | 0 | 3 | 0.500 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 2 | 36 | 0 | 2 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 10 | 5 |
| Ayo Dosunmu | – | 4 | 0 | 2 | 0.667 | 6 | 4 | – | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | 2 | 1 |
| Anthony Edwards | – | 6 | 2 | 3 | 0.474 | 19 | 9 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 2 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 9 | 3 |
| Rudy Gobert | – | 4 | 1 | 10 | 0.375 | 8 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 38 | 5 | 4 | 7 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bones Hyland | – | 2 | 0 | 2 | 0.857 | 7 | 6 | 0.750 | 4 | 3 | 16 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Joe Ingles | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jaden McDaniels | – | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 4 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Julian Phillips | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Terrence Shannon Jr. | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jaylen Clark | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA