CH
Team line
Charlotte Hornets| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Connaughton | – | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 7 | 2 | – | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 6 | 2 |
| Moussa Diabate | – | 6 | 0 | 5 | 0.500 | 4 | 2 | 0.833 | 6 | 5 | 29 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | – | 0 | 0 |
| Sion James | – | 3 | 0 | 3 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.250 | 4 | 1 |
| Ryan Kalkbrenner | – | 1 | 2 | 1 | 0.750 | 4 | 3 | – | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kon Knueppel | – | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 14 | 7 | 0.667 | 3 | 2 | 31 | 0 | 2 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0.500 | 8 | 4 |
| Tre Mann | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Brandon Miller | – | 2 | 0 | 5 | 0.615 | 13 | 8 | – | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0.400 | 5 | 2 |
| Antonio Reeves | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Xavier Tillman | – | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Coby White | – | 6 | 0 | 1 | 0.667 | 9 | 6 | 0.750 | 4 | 3 | 20 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 2 |
| LaMelo Ball | – | 4 | 0 | 5 | 0.412 | 17 | 7 | – | 0 | 0 | 23 | 2 | 4 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0.400 | 10 | 4 |
| Miles Bridges | – | 2 | 0 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 7 | 2 |
| Josh Green | – | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 3 | 1 |
NBA