MG
Team line
Memphis Grizzlies| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter Clayton Jr. | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Cedric Coward | – | 2 | 0 | 1 | 0.375 | 8 | 3 | – | 0 | 0 | 25 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 3 | 1 |
| Taj Gibson | – | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | – | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 |
| Taylor Hendricks | – | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 6 | 2 | 0.600 | 5 | 3 | 30 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Ty Jerome | – | 3 | 0 | 1 | 0.471 | 17 | 8 | 0.667 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0.429 | 7 | 3 |
| Jahmai Mashack | – | 2 | 0 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 23 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Olivier-Maxence Prosper | – | 1 | 0 | 0 | 0.636 | 11 | 7 | – | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 3 |
| Javon Small | – | 3 | 0 | 2 | 0.667 | 9 | 6 | 1 | 7 | 7 | 23 | 1 | 0 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 6 | 4 |
| Cam Spencer | – | 5 | 0 | 1 | 0.538 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 30 | 1 | 4 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 5 | 2 |
| Jaylen Wells | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Tyler Burton | – | 1 | 0 | 3 | 0.111 | 9 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 27 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0.200 | 5 | 1 |
| DeJon Jarreau | – | 3 | 0 | 5 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
NBA