PB
Team line
Portland Trail Blazers| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kris Murray | – | 4 | 0 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | – | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Deni Avdija | – | 14 | 0 | 4 | 0.412 | 17 | 7 | 0.875 | 8 | 7 | 33 | 2 | 3 | 23 | 6 | 0 | 3 | 0.286 | 7 | 2 |
| Toumani Camara | – | 2 | 0 | 3 | 0.625 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.667 | 6 | 4 |
| Sidy Cissoko | – | 1 | 0 | 1 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 4 | 1 |
| Donovan Clingan | – | 1 | 0 | 9 | 0.538 | 13 | 7 | – | 0 | 0 | 25 | 4 | 1 | 18 | 13 | 0 | 2 | 0.571 | 7 | 4 |
| Scoot Henderson | – | 2 | 0 | 2 | 0.357 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0.200 | 5 | 1 |
| Jayson Kent | – | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 |
| Vit Krejci | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Damian Lillard | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Shaedon Sharpe | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Matisse Thybulle | – | 1 | 0 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | – | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.250 | 4 | 1 |
| Blake Wesley | – | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Robert Williams III | – | 1 | 0 | 2 | 0.800 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Drew Doughty | – | 3 | 0 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0.200 | 10 | 2 |
NBA