OT
Team line
Oklahoma City Thunder| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Barnhizer | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Branden Carlson | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Caruso | – | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luguentz Dort | – | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | – | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Shai Gilgeous-Alexander | – | 5 | 2 | 5 | 0.692 | 13 | 9 | 1 | 3 | 3 | 29 | 0 | 2 | 22 | 5 | 1 | 5 | 0.250 | 4 | 1 |
| Isaiah Hartenstein | – | 5 | 1 | 7 | 0.714 | 7 | 5 | – | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 | 10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Chet Holmgren | – | 4 | 5 | 8 | 0.545 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 30 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0.750 | 4 | 3 |
| Isaiah Joe | – | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 7 | 3 | – | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 6 | 3 |
| Jared McCain | – | 2 | 0 | 1 | 0.455 | 11 | 5 | – | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 7 | 3 |
| Ajay Mitchell | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Cason Wallace | – | 3 | 1 | 0 | 0.400 | 5 | 2 | – | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 |
| Aaron Wiggins | – | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | – | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kenrich Williams | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jalen Williams | – | 6 | 0 | 2 | 0.571 | 14 | 8 | 0.500 | 2 | 1 | 20 | 2 | 3 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0.333 | 3 | 1 |
| Jaylin Williams | – | 4 | 1 | 8 | 0.750 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 2 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0.714 | 7 | 5 |
NBA