BC
Team line
Boston Celtics| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Garza | – | 1 | 1 | 7 | 0.889 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 2 |
| Sam Hauser | – | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 3 | 1 |
| Payton Pritchard | – | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 14 | 6 | – | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 6 | 4 |
| Neemias Queta | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Baylor Scheierman | – | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | – | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 4 | 1 |
| Max Shulga | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| John Tonje | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jordan Walsh | – | 1 | 1 | 4 | 0.400 | 5 | 2 | 0.750 | 4 | 3 | 31 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.250 | 4 | 1 |
| Derrick White | – | 4 | 2 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | – | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.167 | 6 | 1 |
| Charles Bassey | – | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Jaylen Brown | – | 9 | 0 | 9 | 0.310 | 29 | 9 | 0.571 | 14 | 8 | 40 | 1 | 3 | 29 | 10 | 1 | 6 | 0.333 | 9 | 3 |
| Hugo Gonzalez | – | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 4 | 2 | – | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0.500 | 2 | 1 |
| Amari Williams | – | 1 | 1 | 6 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
NBA