PB
Team line
Portland Trail Blazers| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kris Murray | – | 2 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | 22 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 |
| Deni Avdija | – | 7 | 1 | 4 | 0.400 | 15 | 6 | 0.929 | 14 | 13 | 40 | 0 | 3 | 26 | 4 | 1 | 4 | 0.167 | 6 | 1 |
| Toumani Camara | – | 0 | 0 | 4 | 0.625 | 16 | 10 | 1 | 2 | 2 | 35 | 1 | 6 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0.615 | 13 | 8 |
| Sidy Cissoko | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Donovan Clingan | – | 0 | 2 | 6 | 0.462 | 13 | 6 | 0.750 | 4 | 3 | 30 | 6 | 0 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0.500 | 6 | 3 |
| Yang Hansen | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Scoot Henderson | – | 3 | 1 | 2 | 0.429 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 36 | 1 | 4 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 8 | 4 |
| Jayson Kent | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Vit Krejci | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Shaedon Sharpe | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Matisse Thybulle | – | 3 | 1 | 1 | 0.714 | 7 | 5 | – | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 14 | 1 | 5 | 5 | 0.667 | 6 | 4 |
| Blake Wesley | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Robert Williams III | – | 3 | 0 | 4 | 0.500 | 4 | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 23 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Chris Youngblood | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Drew Doughty | – | 11 | 0 | 6 | 0.368 | 19 | 7 | – | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.417 | 12 | 5 |
NBA