NK
Team line
New York Knicks| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | – | 4 | 0 | 5 | 0.600 | 10 | 6 | 1 | 6 | 6 | 31 | 2 | 2 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0.750 | 4 | 3 |
| Mikal Bridges | – | 2 | 2 | 5 | 0.733 | 15 | 11 | – | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jalen Brunson | – | 6 | 0 | 3 | 0.526 | 19 | 10 | 0.833 | 12 | 10 | 41 | 0 | 2 | 30 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Jordan Clarkson | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Pacome Dadiet | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Mohamed Diawara | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Josh Hart | – | 5 | 0 | 8 | 0.417 | 12 | 5 | – | 0 | 0 | 35 | 1 | 2 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0.286 | 7 | 2 |
| Ariel Hukporti | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Tyler Kolek | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Miles McBride | – | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 |
| Mitchell Robinson | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Landry Shamet | – | 3 | 0 | 1 | 0.800 | 5 | 4 | 0.667 | 3 | 2 | 28 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0.800 | 5 | 4 |
| Jeremy Sochan | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Karl-Anthony Towns | – | 7 | 1 | 5 | 0.444 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0.333 | 3 | 1 |
| Jose Alvarado | – | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
NBA