PS
Team line
Phoenix Suns| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | – | 1 | 0 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.250 | 4 | 1 |
| Royce O'Neale | – | 0 | 3 | 5 | 0.200 | 5 | 1 | – | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tyus Jones | – | 6 | 0 | 2 | 0.750 | 4 | 3 | – | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Kevin Durant | – | 2 | 0 | 4 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Josh Okogie | – | 2 | 0 | 5 | 0.667 | 9 | 6 | 0.500 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0.667 | 3 | 2 |
| TyTy Washington Jr. | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Collin Gillespie | – | 5 | 0 | 3 | 0.800 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Oso Ighodaro | – | 5 | 1 | 3 | 0.750 | 8 | 6 | – | 0 | 0 | 27 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | – | 0 | 0 |
| Mason Plumlee | – | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Jusuf Nurkic | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Frank Kaminsky | – | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 3 | 2 | – | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jalen Bridges | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Bradley Beal | – | 2 | 0 | 1 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 3 | 1 |
| Monte Morris | – | 3 | 0 | 4 | 0.400 | 5 | 2 | – | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Damion Lee | – | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 6 | 4 | – | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 2 |
| Mamadi Diakite | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Moses Wood | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Devin Booker | – | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 6 | 3 |
| Bol Bol | – | 1 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Ryan Dunn | – | 1 | 0 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 24 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 6 | 2 |
NBA