PS
Team line
Phoenix Suns| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Royce O'Neale | – | 2 | 0 | 4 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Tyus Jones | – | 5 | 0 | 2 | 0.538 | 13 | 7 | – | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0.600 | 5 | 3 |
| Kevin Durant | – | 4 | 2 | 4 | 0.571 | 14 | 8 | 1 | 7 | 7 | 37 | 1 | 2 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0.500 | 6 | 3 |
| Josh Okogie | – | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 1 |
| Oso Ighodaro | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Mason Plumlee | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jusuf Nurkic | – | 0 | 0 | 7 | 0.500 | 12 | 6 | 0.500 | 2 | 1 | 34 | 3 | 4 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0.500 | 4 | 2 |
| Bradley Beal | – | 3 | 0 | 2 | 0.353 | 17 | 6 | 1 | 2 | 2 | 36 | 2 | 3 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0.143 | 7 | 1 |
| Monte Morris | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Damion Lee | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Devin Booker | – | 12 | 0 | 4 | 0.385 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.125 | 8 | 1 |
| Bol Bol | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA