DM
Team line
Dallas Mavericks| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gafford | – | 3 | 2 | 5 | 0.778 | 9 | 7 | 0.500 | 4 | 2 | 34 | 2 | 5 | 16 | 7 | 2 | 1 | – | 0 | 0 |
| Kyrie Irving | – | 5 | 1 | 5 | 0.773 | 22 | 17 | 1 | 3 | 3 | 35 | 0 | 1 | 43 | 5 | 1 | 1 | 0.750 | 8 | 6 |
| Naji Marshall | – | 0 | 1 | 5 | 0.556 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 36 | 3 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dwight Powell | – | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 3 | 2 | 0.750 | 4 | 3 | 14 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Klay Thompson | – | 4 | 0 | 5 | 0.308 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0.167 | 6 | 1 |
| Luka Doncic | – | 9 | 1 | 8 | 0.474 | 19 | 9 | 0.667 | 6 | 4 | 41 | 1 | 2 | 24 | 9 | 1 | 5 | 0.250 | 8 | 2 |
| Maxi Kleber | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Olivier-Maxence Prosper | – | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Quentin Grimes | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kessler Edwards | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Spencer Dinwiddie | – | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 6 | 2 | – | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 4 | 1 |
| Markieff Morris | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jaden Hardy | – | 3 | 0 | 1 | 0.143 | 7 | 1 | – | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Brandon Williams | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA