WW
Team line
Washington Wizards| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kispert | – | 1 | 0 | 1 | 0.417 | 12 | 5 | – | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0.286 | 7 | 2 |
| Marvin Bagley III | – | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Jonas Valanciunas | – | 2 | 0 | 5 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kyle Kuzma | – | 0 | 0 | 4 | 0.389 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 3 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0.375 | 8 | 3 |
| Patrick Baldwin Jr. | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Bub Carrington | – | 6 | 2 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 31 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bilal Coulibaly | – | 0 | 1 | 2 | 0.556 | 9 | 5 | 0.500 | 2 | 1 | 35 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kyshawn George | – | 3 | 0 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | – | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 4 | 2 |
| Anthony Gill | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Alex Sarr | – | 1 | 2 | 4 | 0.222 | 9 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 28 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jared Butler | – | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jordan Poole | – | 6 | 0 | 5 | 0.357 | 14 | 5 | – | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 11 | 5 | 4 | 8 | 0.200 | 5 | 1 |
| Johnny Davis | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
NBA