NP
Team line
New Orleans Pelicans| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ McCollum | – | 1 | 0 | 4 | 0.450 | 20 | 9 | 1 | 2 | 2 | 31 | 0 | 2 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0.300 | 10 | 3 |
| Antonio Reeves | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Javonte Green | – | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 6 | 3 | – | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1 |
| Jordan Hawkins | – | 2 | 0 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | – | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Yves Missi | – | 0 | 2 | 9 | 0.636 | 11 | 7 | 0.333 | 6 | 2 | 31 | 4 | 3 | 16 | 13 | 2 | 0 | – | 0 | 0 |
| Trey Murphy III | – | 4 | 1 | 6 | 0.474 | 19 | 9 | 0.571 | 7 | 4 | 40 | 0 | 0 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0.182 | 11 | 2 |
| Trey Jemison III | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jamal Cain | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jeremiah Robinson-Earl | – | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | – | 0 | 0 | 21 | 3 | 2 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Daniel Theis | – | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brandon Boston Jr. | – | 3 | 0 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 26 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 2 |
| Elfrid Payton | – | 21 | 0 | 6 | 0.636 | 11 | 7 | – | 0 | 0 | 31 | 1 | 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | – | 0 | 0 |
NBA