MH
Team line
Miami Heat| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Bryant | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Duncan Robinson | – | 1 | 0 | 3 | 0.583 | 12 | 7 | 0.667 | 3 | 2 | 33 | 0 | 2 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | 9 | 6 |
| Jimmy Butler III | – | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Bam Adebayo | – | 10 | 0 | 9 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 36 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Keshad Johnson | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Nikola Jovic | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Pelle Larsson | – | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dru Smith | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Tyler Herro | – | 5 | 0 | 8 | 0.500 | 22 | 11 | 0.500 | 2 | 1 | 38 | 0 | 2 | 27 | 8 | 1 | 6 | 0.333 | 12 | 4 |
| Jaime Jaquez Jr. | – | 0 | 0 | 6 | 0.300 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 20 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kel'el Ware | – | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Haywood Highsmith | – | 1 | 4 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 3 | 1 |
| Terry Rozier | – | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 5 | 1 |
| Alec Burks | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Josh Richardson | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA