DN
Team line
Denver Nuggets| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | – | 3 | 0 | 5 | 0.706 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 2 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0.200 | 5 | 1 |
| PJ Hall | – | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Christian Braun | – | 4 | 1 | 6 | 0.636 | 11 | 7 | 0.500 | 2 | 1 | 32 | 2 | 3 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aaron Gordon | – | 6 | 1 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0.800 | 5 | 4 | 23 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Nikola Jokic | – | 8 | 0 | 11 | 0.586 | 29 | 17 | 0.846 | 13 | 11 | 35 | 3 | 2 | 48 | 14 | 3 | 3 | 0.500 | 6 | 3 |
| Zeke Nnaji | – | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jalen Pickett | – | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Julian Strawther | – | 3 | 0 | 2 | 0.833 | 6 | 5 | – | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0.750 | 4 | 3 |
| Peyton Watson | – | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trey Alexander | – | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| DeAndre Jordan | – | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Russell Westbrook | – | 11 | 1 | 1 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 1 |
| Hunter Tyson | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
NBA