BN
Team line
Brooklyn Nets| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Clowney | – | 0 | 2 | 3 | 0.400 | 10 | 4 | – | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0.400 | 10 | 4 |
| Day'Ron Sharpe | – | 1 | 0 | 2 | 0.556 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Ziaire Williams | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Nic Claxton | – | 1 | 1 | 5 | 0.364 | 11 | 4 | – | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dennis Schroder | – | 8 | 0 | 3 | 0.600 | 10 | 6 | – | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 15 | 3 | 1 | 6 | 0.429 | 7 | 3 |
| Dorian Finney-Smith | – | 1 | 2 | 4 | 0.625 | 8 | 5 | 0.800 | 5 | 4 | 30 | 1 | 1 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0.625 | 8 | 5 |
| Trendon Watford | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Ben Simmons | – | 8 | 1 | 4 | 0.333 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | – | 0 | 0 |
| Shake Milton | – | 3 | 0 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 0.800 | 5 | 4 | 16 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Keon Johnson | – | 1 | 1 | 2 | 0.444 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 6 | 3 |
| Jalen Wilson | – | 4 | 0 | 2 | 0.385 | 13 | 5 | 0.667 | 3 | 2 | 29 | 0 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0.375 | 8 | 3 |
| Cameron Johnson | – | 3 | 0 | 6 | 0.364 | 11 | 4 | 0.667 | 3 | 2 | 31 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0.333 | 6 | 2 |
NBA