AH
Team line
Atlanta Hawks| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyson Daniels | – | 5 | 1 | 7 | 0.500 | 10 | 5 | 0.250 | 4 | 1 | 38 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Onyeka Okongwu | – | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Zaccharie Risacher | – | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Larry Nance Jr. | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| David Roddy | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Clint Capela | – | 0 | 4 | 6 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Bogdan Bogdanovic | – | 1 | 0 | 1 | 0.571 | 7 | 4 | – | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 2 |
| Vit Krejci | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| De'Andre Hunter | – | 3 | 0 | 6 | 0.313 | 16 | 5 | 0.500 | 4 | 2 | 30 | 1 | 2 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0.500 | 6 | 3 |
| Trae Young | – | 10 | 1 | 5 | 0.500 | 18 | 9 | 0.824 | 17 | 14 | 40 | 2 | 4 | 35 | 7 | 0 | 5 | 0.600 | 5 | 3 |
| Garrison Mathews | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kobe Bufkin | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jalen Johnson | – | 4 | 0 | 9 | 0.400 | 15 | 6 | 0.600 | 5 | 3 | 39 | 1 | 3 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
NBA