BC
Team line
Boston Celtics| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hauser | – | 1 | 0 | 5 | 0.400 | 10 | 4 | – | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0.444 | 9 | 4 |
| Payton Pritchard | – | 6 | 0 | 7 | 0.417 | 12 | 5 | – | 0 | 0 | 37 | 4 | 3 | 15 | 11 | 0 | 3 | 0.500 | 10 | 5 |
| Neemias Queta | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | 0 | 0 |
| Jayson Tatum | – | 2 | 0 | 11 | 0.462 | 26 | 12 | 1 | 2 | 2 | 35 | 1 | 4 | 28 | 12 | 0 | 4 | 0.222 | 9 | 2 |
| Jordan Walsh | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Derrick White | – | 5 | 2 | 5 | 0.500 | 10 | 5 | 0.500 | 4 | 2 | 35 | 0 | 3 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0.429 | 7 | 3 |
| Xavier Tillman | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Al Horford | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kristaps Porzingis | – | 2 | 0 | 1 | 0.833 | 6 | 5 | – | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 1 |
| Luke Kornet | – | 4 | 1 | 6 | 0.333 | 3 | 1 | 0.625 | 8 | 5 | 27 | 5 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Jaden Springer | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jaylen Brown | – | 4 | 1 | 3 | 0.286 | 14 | 4 | 0.250 | 4 | 1 | 26 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0.400 | 5 | 2 |
| Drew Doughty | – | 1 | 0 | 1 | 0.571 | 7 | 4 | 0.750 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 1 |
NBA