PS
Team line
Phoenix Suns| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | – | 6 | 1 | 4 | 0.500 | 10 | 5 | – | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0.429 | 7 | 3 |
| Kevin Durant | – | 7 | 1 | 7 | 0.643 | 14 | 9 | 1 | 6 | 6 | 38 | 0 | 1 | 25 | 7 | 0 | 5 | 0.333 | 3 | 1 |
| Josh Okogie | – | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TyTy Washington Jr. | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Mason Plumlee | – | 1 | 0 | 5 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | – | 0 | 0 |
| Jusuf Nurkic | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Bradley Beal | – | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 12 | 3 | – | 0 | 0 | 33 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | 3 | 2 |
| Monte Morris | – | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 4 | 2 |
| Damion Lee | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Devin Booker | – | 9 | 0 | 8 | 0.467 | 15 | 7 | 0.800 | 5 | 4 | 36 | 0 | 3 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0.400 | 5 | 2 |
| Bol Bol | – | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | – | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 1 |
| Ryan Dunn | – | 1 | 1 | 3 | 0.545 | 11 | 6 | – | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 4 | 1 |
NBA