BC
Team line
Boston Celtics| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hauser | – | 0 | 0 | 4 | 0.167 | 6 | 1 | – | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.200 | 5 | 1 |
| Payton Pritchard | – | 4 | 0 | 0 | 0.636 | 11 | 7 | 0.667 | 3 | 2 | 31 | 2 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 8 | 4 |
| Neemias Queta | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jayson Tatum | – | 7 | 1 | 9 | 0.333 | 15 | 5 | 0.600 | 5 | 3 | 36 | 1 | 2 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0.333 | 9 | 3 |
| Jordan Walsh | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Derrick White | – | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 9 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 7 | 1 |
| Xavier Tillman | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Al Horford | – | 2 | 4 | 2 | 0.400 | 10 | 4 | – | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 8 | 2 |
| Kristaps Porzingis | – | 3 | 2 | 7 | 0.636 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1 | 3 | 18 | 8 | 1 | 3 | 0.800 | 5 | 4 |
| Luke Kornet | – | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jaden Springer | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jaylen Brown | – | 4 | 0 | 5 | 0.250 | 16 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | 33 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Drew Doughty | – | 2 | 0 | 3 | 0.455 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 31 | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
NBA