PS
Team line
Phoenix Suns| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | – | 0 | 0 | 5 | 0.667 | 12 | 8 | – | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0.714 | 7 | 5 |
| Royce O'Neale | – | 2 | 0 | 4 | 0.500 | 6 | 3 | – | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0.500 | 6 | 3 |
| Nick Richards | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Tyus Jones | – | 10 | 0 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 31 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0.333 | 3 | 1 |
| Kevin Durant | – | 3 | 2 | 5 | 0.500 | 16 | 8 | 0.750 | 8 | 6 | 33 | 1 | 2 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0.200 | 5 | 1 |
| Oso Ighodaro | – | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Mason Plumlee | – | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | – | 0 | 0 | 17 | 3 | 5 | 6 | 9 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Monte Morris | – | 7 | 0 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | – | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 0 | 0 |
| Damion Lee | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Devin Booker | – | 5 | 1 | 2 | 0.417 | 24 | 10 | 0.867 | 15 | 13 | 39 | 1 | 2 | 37 | 3 | 2 | 4 | 0.444 | 9 | 4 |
| Bol Bol | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Ryan Dunn | – | 1 | 1 | 9 | 0.667 | 12 | 8 | – | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 18 | 11 | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 2 |
NBA