WW
Team line
Washington Wizards| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kispert | – | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 8 | 4 | – | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0.667 | 3 | 2 |
| Jonas Valanciunas | – | 2 | 1 | 5 | 0.222 | 9 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 18 | 4 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kyle Kuzma | – | 4 | 0 | 5 | 0.583 | 12 | 7 | 0.833 | 6 | 5 | 31 | 1 | 4 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0.500 | 6 | 3 |
| Bub Carrington | – | 3 | 0 | 2 | 0.625 | 8 | 5 | 0.600 | 5 | 3 | 30 | 0 | 4 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | 6 | 4 |
| Justin Champagnie | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Bilal Coulibaly | – | 7 | 0 | 4 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Kyshawn George | – | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 6 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 30 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 4 | 2 |
| Anthony Gill | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Alex Sarr | – | 2 | 1 | 7 | 0.400 | 10 | 4 | – | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0.429 | 7 | 3 |
| Tristan Vukcevic | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jared Butler | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Richaun Holmes | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jordan Poole | – | 5 | 0 | 4 | 0.480 | 25 | 12 | 1 | 6 | 6 | 36 | 1 | 4 | 38 | 5 | 0 | 2 | 0.533 | 15 | 8 |
| Johnny Davis | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA