PS
Team line
Phoenix Suns| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | – | 2 | 0 | 3 | 0.333 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 3 | 1 |
| Royce O'Neale | – | 1 | 0 | 3 | 0.400 | 5 | 2 | – | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 4 | 1 |
| Nick Richards | – | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0.250 | 4 | 1 | 25 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Tyus Jones | – | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 9 | 3 | – | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 7 | 3 |
| Kevin Durant | – | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 18 | 9 | 1 | 3 | 3 | 33 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0.250 | 4 | 1 |
| Collin Gillespie | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Oso Ighodaro | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Mason Plumlee | – | 1 | 0 | 3 | 0.250 | 4 | 1 | – | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Jusuf Nurkic | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Bradley Beal | – | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 24 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 2 | 1 |
| Monte Morris | – | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 |
| Damion Lee | – | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Devin Booker | – | 5 | 0 | 4 | 0.611 | 18 | 11 | 0.929 | 14 | 13 | 35 | 0 | 3 | 37 | 4 | 0 | 5 | 0.333 | 6 | 2 |
| Bol Bol | – | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ryan Dunn | – | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NBA