BC
Team line
Boston Celtics| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hauser | – | 2 | 0 | 1 | 0.167 | 6 | 1 | – | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 5 | 1 |
| Payton Pritchard | – | 4 | 0 | 0 | 0.556 | 18 | 10 | – | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0.533 | 15 | 8 |
| Neemias Queta | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Baylor Scheierman | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jayson Tatum | – | 10 | 0 | 11 | 0.385 | 13 | 5 | 1 | 3 | 3 | 35 | 0 | 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0.286 | 7 | 2 |
| Jordan Walsh | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Derrick White | – | 2 | 0 | 10 | 0.500 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 26 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0.429 | 7 | 3 |
| Al Horford | – | 1 | 0 | 3 | 0.571 | 7 | 4 | – | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.600 | 5 | 3 |
| Kristaps Porzingis | – | 1 | 1 | 3 | 0.455 | 11 | 5 | 0.800 | 5 | 4 | 25 | 1 | 5 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 3 |
| Luke Kornet | – | 4 | 2 | 3 | 0.750 | 4 | 3 | – | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Torrey Craig | – | 1 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jaylen Brown | – | 6 | 0 | 3 | 0.538 | 13 | 7 | 1 | 4 | 4 | 27 | 3 | 1 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0.333 | 6 | 2 |
| Drew Doughty | – | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 6 | 3 | – | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 2 |
NBA