PS
Team line
Phoenix Suns| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | – | 4 | 0 | 3 | 0.250 | 4 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 24 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Royce O'Neale | – | 2 | 0 | 4 | 0.143 | 7 | 1 | – | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Nick Richards | – | 0 | 0 | 8 | 0.556 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 28 | 2 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Tyus Jones | – | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kevin Durant | – | 5 | 1 | 10 | 0.600 | 15 | 9 | 1 | 6 | 6 | 38 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0 | 2 | 0.500 | 6 | 3 |
| Collin Gillespie | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Oso Ighodaro | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Mason Plumlee | – | 0 | 1 | 5 | 0.800 | 5 | 4 | 0.667 | 3 | 2 | 17 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Bradley Beal | – | 4 | 0 | 4 | 0.526 | 19 | 10 | 1 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 25 | 6 | 2 | 4 | 0.429 | 7 | 3 |
| Monte Morris | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Vasilije Micic | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Damion Lee | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Devin Booker | – | 8 | 0 | 2 | 0.500 | 20 | 10 | 0.833 | 6 | 5 | 38 | 2 | 3 | 29 | 4 | 2 | 3 | 0.571 | 7 | 4 |
| Bol Bol | – | 0 | 1 | 2 | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Dunn | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA