NK
Team line
New York Knicks| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | – | 5 | 3 | 6 | 0.500 | 18 | 9 | 0.500 | 2 | 1 | 43 | 3 | 1 | 23 | 9 | 2 | 1 | 0.444 | 9 | 4 |
| Mikal Bridges | – | 8 | 0 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | – | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.167 | 6 | 1 |
| Jalen Brunson | – | 6 | 0 | 4 | 0.520 | 25 | 13 | 0.500 | 4 | 2 | 42 | 1 | 5 | 31 | 5 | 2 | 3 | 0.273 | 11 | 3 |
| Pacome Dadiet | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Josh Hart | – | 3 | 1 | 7 | 0.583 | 12 | 7 | – | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tyler Kolek | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Miles McBride | – | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 10 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | 30 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.429 | 7 | 3 |
| Mitchell Robinson | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Landry Shamet | – | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 4 | 2 | – | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 3 | 1 |
| Karl-Anthony Towns | – | 0 | 1 | 12 | 0.545 | 11 | 6 | 0.857 | 7 | 6 | 40 | 4 | 4 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0.250 | 4 | 1 |
| Precious Achiuwa | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Delon Wright | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Cameron Payne | – | 3 | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | – | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 1 |
NBA