PS
Team line
Phoenix Suns| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | – | 4 | 0 | 0 | 0.750 | 4 | 3 | 0.600 | 5 | 3 | 29 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Royce O'Neale | – | 5 | 0 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | – | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 4 | 2 |
| Nick Richards | – | 0 | 1 | 2 | 0.692 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | 2 | 18 | 5 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Tyus Jones | – | 5 | 0 | 1 | 0.286 | 7 | 2 | – | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 4 | 2 |
| Kevin Durant | – | 5 | 0 | 9 | 0.625 | 16 | 10 | 0.857 | 7 | 6 | 46 | 0 | 1 | 29 | 9 | 0 | 3 | 0.429 | 7 | 3 |
| TyTy Washington Jr. | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Collin Gillespie | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Oso Ighodaro | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Mason Plumlee | – | 0 | 1 | 9 | 0.875 | 8 | 7 | 0.800 | 5 | 4 | 27 | 2 | 4 | 18 | 11 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Bradley Beal | – | 9 | 0 | 1 | 0.385 | 13 | 5 | 0.500 | 2 | 1 | 41 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Vasilije Micic | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Damion Lee | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Devin Booker | – | 7 | 0 | 5 | 0.526 | 19 | 10 | 1 | 9 | 9 | 44 | 1 | 3 | 34 | 6 | 2 | 4 | 0.500 | 10 | 5 |
| Bol Bol | – | 1 | 0 | 4 | 0.333 | 6 | 2 | – | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.200 | 5 | 1 |
| Ryan Dunn | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA