PB
Team line
Portland Trail Blazers| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalano Banton | – | 4 | 1 | 2 | 0.250 | 16 | 4 | 0.750 | 4 | 3 | 35 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Anfernee Simons | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jerami Grant | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kris Murray | – | 3 | 1 | 1 | 0.429 | 7 | 3 | – | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Rayan Rupert | – | 2 | 0 | 4 | 0.412 | 17 | 7 | 0.800 | 5 | 4 | 35 | 0 | 3 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0.143 | 7 | 1 |
| Jabari Walker | – | 0 | 0 | 5 | 0.636 | 11 | 7 | 0.333 | 3 | 1 | 33 | 2 | 5 | 15 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Deni Avdija | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Toumani Camara | – | 2 | 1 | 3 | 0.333 | 18 | 6 | 1 | 2 | 2 | 33 | 3 | 1 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0.250 | 8 | 2 |
| Sidy Cissoko | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Donovan Clingan | – | 4 | 2 | 4 | 0.750 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 27 | 5 | 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Scoot Henderson | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Shaedon Sharpe | – | 5 | 0 | 5 | 0.565 | 23 | 13 | 0.500 | 10 | 5 | 35 | 2 | 1 | 37 | 7 | 2 | 5 | 0.500 | 12 | 6 |
| Matisse Thybulle | – | 6 | 0 | 4 | 0.833 | 6 | 5 | – | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0.667 | 3 | 2 |
| Justin Minaya | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Duop Reath | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA