MH
Team line
Miami Heat| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | – | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 1 |
| Bam Adebayo | – | 9 | 0 | 9 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 42 | 5 | 3 | 11 | 14 | 1 | 2 | 0.200 | 5 | 1 |
| Keshad Johnson | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Nikola Jovic | – | 2 | 0 | 6 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 25 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0.125 | 8 | 1 |
| Pelle Larsson | – | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Davion Mitchell | – | 6 | 0 | 1 | 0.778 | 9 | 7 | 0.500 | 4 | 2 | 36 | 0 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 2 |
| Andrew Wiggins | – | 3 | 3 | 1 | 0.300 | 10 | 3 | 0.750 | 4 | 3 | 28 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 4 | 1 |
| Tyler Herro | – | 5 | 0 | 6 | 0.583 | 24 | 14 | 0.500 | 2 | 1 | 40 | 0 | 3 | 33 | 6 | 0 | 2 | 0.364 | 11 | 4 |
| Jaime Jaquez Jr. | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kel'el Ware | – | 0 | 0 | 3 | 0.600 | 5 | 3 | – | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0.333 | 3 | 1 |
| Kyle Anderson | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Haywood Highsmith | – | 1 | 0 | 1 | 0.857 | 7 | 6 | – | 0 | 0 | 27 | 1 | 3 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0.833 | 6 | 5 |
| Kevin Love | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Terry Rozier | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Alec Burks | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA