BC
Team line
Boston Celtics| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hauser | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Payton Pritchard | – | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 26 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | – | 0 | 0 |
| Neemias Queta | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Baylor Scheierman | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jayson Tatum | – | 4 | 1 | 7 | 0.455 | 22 | 10 | 1 | 12 | 12 | 39 | 2 | 1 | 36 | 9 | 1 | 7 | 0.400 | 10 | 4 |
| Jordan Walsh | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Derrick White | – | 5 | 1 | 3 | 0.500 | 14 | 7 | – | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0.250 | 8 | 2 |
| Xavier Tillman | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Al Horford | – | 3 | 2 | 5 | 0.400 | 5 | 2 | – | 0 | 0 | 34 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 2 |
| Kristaps Porzingis | – | 1 | 0 | 6 | 0.300 | 10 | 3 | 0.333 | 3 | 1 | 34 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| JD Davison | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Luke Kornet | – | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 6 | 3 | – | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | – | 0 | 0 |
| Torrey Craig | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jaylen Brown | – | 1 | 1 | 6 | 0.500 | 14 | 7 | 0.800 | 5 | 4 | 34 | 0 | 5 | 19 | 6 | 1 | 6 | 0.500 | 2 | 1 |
| Drew Doughty | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA