BC
Team line
Boston Celtics| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hauser | – | 2 | 0 | 3 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.333 | 6 | 2 |
| Payton Pritchard | – | 3 | 0 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 8 | 2 |
| Jayson Tatum | – | 6 | 1 | 5 | 0.474 | 19 | 9 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0.444 | 9 | 4 |
| Derrick White | – | 3 | 0 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0.333 | 9 | 3 |
| Xavier Tillman | – | 2 | 2 | 0 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 5 | 2 |
| Al Horford | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Luke Kornet | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Svi Mykhailiuk | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jaden Springer | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Oshae Brissett | – | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaylen Brown | – | 3 | 0 | 6 | 0.368 | 19 | 7 | 0 | 0 | 36 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| Drew Doughty | – | 5 | 1 | 4 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0.333 | 6 | 2 |
NBA