NP
Team line
New Orleans Pelicans| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyson Daniels | – | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 8 | 4 | – | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0.400 | 5 | 2 |
| CJ McCollum | – | 7 | 0 | 3 | 0.611 | 18 | 11 | – | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 31 | 4 | 2 | 0 | 0.750 | 12 | 9 |
| E.J. Liddell | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Naji Marshall | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Jonas Valanciunas | – | 3 | 0 | 9 | 0.625 | 8 | 5 | 0.600 | 5 | 3 | 33 | 1 | 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | – | 0 | 0 |
| Jordan Hawkins | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Herbert Jones | – | 6 | 0 | 4 | 0.286 | 7 | 2 | – | 0 | 0 | 29 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0.250 | 4 | 1 |
| Trey Murphy III | – | 4 | 0 | 5 | 0.500 | 14 | 7 | 0.875 | 8 | 7 | 45 | 0 | 1 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0.500 | 12 | 6 |
| Zion Williamson | – | 6 | 1 | 3 | 0.619 | 21 | 13 | 1 | 5 | 5 | 31 | 1 | 0 | 31 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Ryan | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jeremiah Robinson-Earl | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Cody Zeller | – | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA