KC
Team line
Kansas City Chiefs| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fg pct | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xp pct | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecole Hardman Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tershawn Wharton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samaje Perine | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 14 | – | 2.800 | – |
| Bryan Cook | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skyy Moore | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
| Justin Watson | – | – | 0.667 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 0 | – | – | – | 27 | – | – | 13.500 |
| Noah Gray | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 0 | – | – | – | 40 | – | – | 10 |
| Travis Kelce | – | – | 0.778 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 9 | 0 | – | – | – | 89 | – | – | 12.714 |
| Patrick Mahomes | – | 5 | – | 19 | 0.655 | – | – | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 89.009 | – | 3 | – | 0 | – | – | – | 12 | 8.448 | 2.400 | – |
| Rashee Rice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Xavier Worthy | – | – | 0.750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 1 | – | – | – | 73 | – | – | 24.333 |
| Felix Anudike-Uzomah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nick Bolton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chamarri Conner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chris Jones | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| George Karlaftis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drue Tranquill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Matt Araiza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 4 | 53 | 0 | 200 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Harrison Butker | – | – | – | – | – | 37 | 0.500 | 2 | 1 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Trent McDuffie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jaylen Watson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Justin Reid | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Carson Steele | – | 2 | 0.333 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 0 | – | – | – | 0 | – | 3 | 0 |
| Malik Herring | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Leo Chenal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kareem Hunt | – | 14 | 0.667 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 0 | – | – | – | 16 | – | 4.929 | 8 |
| Mike Pennel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nazeeh Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL