AC
Team line
Arizona Cardinals| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fg pct | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Benson | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 18 | – | 4.500 | – |
| James Conner | – | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | 0 | – | – | 41 | – | 1.143 | 8.200 |
| Marvin Harrison Jr. | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 6 | 0 | – | – | 47 | – | – | 15.667 |
| Elijah Higgins | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 0 | – | – | 5 | – | – | 5 |
| Trey McBride | – | – | 0.800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 15 | 0 | – | – | 133 | – | – | 11.083 |
| Michael Wilson | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 0 | – | – | 54 | – | – | 27 |
| Budda Baker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baron Browning | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| L.J. Collier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zaven Collins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Roy Lopez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max Melton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sean Murphy-Bunting | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Owen Pappoe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dante Stills | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dadrion Taylor-Demerson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Starling Thomas V | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garrett Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mack Wilson Sr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Blake Gillikin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51.667 | 4 | 58 | 0 | 310 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chad Ryland | – | – | – | – | – | 35 | 0.667 | 3 | 2 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Greg Dortch | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 0 | – | – | 5 | – | – | 5 |
| Naquan Jones | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DeeJay Dallas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Emari Demercado | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 14 | – | 14 | – |
| Khyiris Tonga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kyler Murray | – | 2 | – | 24 | 0.649 | – | – | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 76.971 | – | 5 | – | 0 | – | – | 9 | 7.703 | 4.500 | – |
| Jesse Luketa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kyzir White | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krys Barnes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Victor Dimukeje | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL