CB
Team line
Chicago Bears| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xp pct | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DJ Moore | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 16 | 1 | – | – | – | 97 | – | – | 12.125 |
| Roschon Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cole Kmet | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 0 | – | – | – | 26 | – | – | 8.667 |
| Rome Odunze | – | – | 0.333 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 6 | 0 | – | – | – | 25 | – | – | 12.500 |
| D'Andre Swift | – | 11 | 0.667 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 0 | – | – | – | 35 | – | 3.545 | 17.500 |
| Austin Booker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gervon Dexter Sr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T.J. Edwards | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kyler Gordon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jaylon Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jack Sanborn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Terell Smith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tyrique Stevenson Sr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Montez Sweat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cairo Santos | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Tory Taylor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55.750 | 1 | 58 | 0 | 223 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jonathan Owens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kevin Byard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tremaine Edmunds | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zacch Pickens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jacob Martin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Keenan Allen | – | – | 0.625 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 8 | 2 | – | – | – | 73 | – | – | 14.600 |
| Darrell Taylor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DeMarcus Walker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Byron Cowart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tarvarius Moore | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Caleb Williams | – | 4 | – | 20 | 0.513 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 97.810 | – | 5 | – | 0 | – | – | – | 39 | 6.564 | 9.750 | – |
| DeAndre Carter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Collin Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL