MD
Team line
Miami Dolphins| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fg pct | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | – | 2 | – | 37 | 0.804 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 116.667 | – | 5 | – | 0 | – | – | 6 | 7.935 | 3 | – |
| Da'Shawn Hand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jake Bailey | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48.667 | 0 | 53 | 0 | 146 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Durham Smythe | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | 8 | – | – | 8 |
| Calais Campbell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jaylen Waddle | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 0 | – | – | 53 | – | – | 13.250 |
| Kader Kohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Benito Jones | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Alec Ingold | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 0 | – | – | 15 | – | – | 7.500 |
| De'Von Achane | – | 7 | 0.889 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 9 | 1 | – | – | 56 | – | 2 | 7 |
| Jordyn Brooks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tyrel Dodson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Storm Duck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zach Sieler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Julian Hill | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | 5 | – | – | 5 |
| Odell Beckham Jr. | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 0 | – | – | 9 | – | – | 9 |
| Jevon Holland | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jason Sanders | – | – | – | – | – | 33 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Jalen Ramsey | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siran Neal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tyreek Hill | – | – | 0.667 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 9 | 1 | – | – | 83 | – | – | 13.833 |
| Jonnu Smith | – | – | 0.909 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 11 | 0 | – | – | 113 | – | – | 11.300 |
| Emmanuel Ogbah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Raheem Mostert | – | 5 | 0.667 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 0 | – | – | 15 | – | 3.800 | 7.500 |
| Eva Marie Desvignes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Quinton Bell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Duke Riley | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malik Washington | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 0 | – | – | 8 | – | – | 4 |
| Cam Smith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL