WC
Team line
Washington Commanders| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fg pct | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xp pct | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Robinson Jr. | – | 21 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 0 | – | – | – | 22 | – | 3.095 | 7.333 |
| Olamide Zaccheaus | – | – | 0.750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 0 | – | – | – | 36 | – | – | 12 |
| Chris Rodriguez Jr. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 2 | – | 2 | – |
| Jeremy Chinn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mykal Walker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Darrick Forrest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dante Fowler Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Noah Igbinoghene | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jalyn Holmes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| John Bates | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 6 | – | – | 6 |
| Dyami Brown | – | – | 0.750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 0 | – | – | – | 30 | – | – | 10 |
| Jayden Daniels | – | 11 | – | 25 | 0.806 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 121.169 | – | 8 | – | 0 | – | – | – | 66 | 7.290 | 6 | – |
| Luke McCaffrey | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
| Terry McLaurin | – | – | 0.700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 10 | 2 | – | – | – | 73 | – | – | 10.429 |
| Jeremy McNichols | – | 2 | 0.500 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | 2 | 0 |
| Ben Sinnott | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 7 | – | – | 7 |
| Dorance Armstrong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nick Bellore | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Percy Butler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Frankie Luvu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jordan Magee | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Quan Martin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jer'Zhan Newton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tyler Owens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Daron Payne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jeremy Reaves | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mike Sainristil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tress Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 51 | 0 | 138 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zach Ertz | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 0 | – | – | – | 25 | – | – | 12.500 |
| Bobby Wagner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sheldon Day | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jamison Crowder | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 0 | – | – | – | 27 | – | – | 9 |
| Greg Joseph | – | – | – | – | – | 41 | 0.667 | 3 | 2 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – |
NFL