CB
Team line
Chicago Bears| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fg pct | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DJ Moore | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | 0 | – | – | 46 | – | 8 | 5.750 |
| Tyson Bagent | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 106.250 | – | 0 | – | 0 | – | – | 5 | 5 | – | – |
| Cole Kmet | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | 14 | – | – | 14 |
| Rome Odunze | – | – | 0.286 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 7 | 0 | – | – | 39 | – | – | 19.500 |
| D'Andre Swift | – | 19 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | 10 | – | 4.158 | 10 |
| Josh Blackwell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Austin Booker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T.J. Edwards | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kyler Gordon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Elijah Hicks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jaylon Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jack Sanborn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Terell Smith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tyrique Stevenson Sr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Montez Sweat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cairo Santos | – | – | – | – | – | 39 | 1 | 2 | 2 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Tory Taylor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47.333 | 2 | 51 | 0 | 142 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jonathan Ford | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dominique Robinson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jonathan Owens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tyler Scott | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | 5 | – | – | 5 |
| Kevin Byard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tremaine Edmunds | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zacch Pickens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Travis Homer | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 7 | – | 2.333 | – |
| Keenan Allen | – | – | 0.462 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 13 | 1 | – | – | 82 | – | – | 13.667 |
| Darrell Taylor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Amen Ogbongbemiga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DeMarcus Walker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Byron Cowart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Caleb Williams | – | 4 | – | 18 | 0.581 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 86.895 | – | 2 | – | 0 | – | – | 3 | 6.161 | 0.750 | – |
NFL